тал |
Количество обращений |
в том числе по разделам: |
||||
Государство, общество, политика |
Социальная сфера |
Экономика |
Оборона, безопасность, законность |
Жилищно-коммунальная сфера |
||
1 кв. |
13 |
1 |
0 |
9 |
1 |
2 |
2 кв. | 19 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 |
ИТОГО: | 32 | 1 | 0 | 25 | 2 | 4 |
Квартал |
Количество обращений |
в том числе по разделам: |
||||
Государство, общество, политика |
Социальная сфера |
Экономика |
Оборона, безопасность, законность |
Жилищно-коммунальная сфера |
||
1 кв. |
20 |
2 |
2 |
11 |
4 |
1 |
2 кв. | 36 | 3 | 2 | 27 | 2 | 2 |
3 кв. | 14 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 |
4 кв. | 13 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 |
ИТОГО: |
83 |
5 |
7 |
57 |
6 |
8 |
Год | Количество обращений | в том числе по вопросам: | |||||
благоустройства | социальной сферы | электро-газо-водо-теплоснабжение | дорог | жилья | другим | ||
2011 | 198 | 7 | 74 | 8 | 3 | 37 | 69 |
2012 | 218 | 5 | 108 | 11 | 8 | 25 | 61 |
2013 | 171 | 12 | 88 | 9 | 9 | 23 | 30 |
2014 | 65 | 2 | 23 | 8 | 10 | 15 | 7 |
2015 | 165 | 27 | 11 | 20 | 25 | 25 | 57 |
2016 | 149 | 29 | 14 | 13 | 23 | 47 | 23 |
2017 | 179 | 21 | 14 | 15 | 31 | 54 | 44 |
2018 | 119 | 24 | 12 | 9 | 34 | 27 | 13 |
2019 | 117 | 20 | 8 | 15 | 38 | 26 | 10 |
2020 | 106 | 23 | 5 | 11 | 36 | 24 | 7 |
2021 | 91 | 14 | 4 | 19 | 28 | 21 | 5 |
2022 | 98 | 21 | 7 | 11 | 42 | 21 | 6 |
ИТОГО: | 1676 | 205 | 368 | 149 | 287 | 345 |
332 |