Год | Количество обращений | в том числе по вопросам: | |||||
благоустройства | социальной сферы | электро-газо-водо-тепло-снабжение | дорог | жилья | другим | ||
1 кв. |
19 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
2 кв. | 40 | 10 | 1 | 1 | 15 | 12 | 1 |
3 кв. | 18 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 |
4 кв. | 21 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 |
ИТОГО: | 98 | 21 | 7 | 11 | 42 | 21 |
6 |
Год | Количество обращений | в том числе по вопросам: | |||||
благоустройства | социальной сферы | электро-газо-водо-теплоснабжение | дорог | жилья | другим | ||
2011 | 198 | 7 | 74 | 8 | 3 | 37 | 69 |
2012 | 218 | 5 | 108 | 11 | 8 | 25 | 61 |
2013 | 171 | 12 | 88 | 9 | 9 | 23 | 30 |
2014 | 65 | 2 | 23 | 8 | 10 | 15 | 7 |
2015 | 165 | 27 | 11 | 20 | 25 | 25 | 57 |
2016 | 149 | 29 | 14 | 13 | 23 | 47 | 23 |
2017 | 179 | 21 | 14 | 15 | 31 | 54 | 44 |
2018 | 119 | 24 | 12 | 9 | 34 | 27 | 13 |
2019 | 117 | 20 | 8 | 15 | 38 | 26 | 10 |
2020 | 106 | 23 | 5 | 11 | 36 | 24 | 7 |
2021 | 91 | 14 | 4 | 19 | 28 | 21 | 5 |
ИТОГО: | 1578 | 184 | 361 | 138 | 245 | 324 |
326 |