Удовлетворенность населения деятельностью ОМСУ, % от числа опрошенных

22.01.2024

Пермский край/
муниципальное
образование
Пермского края
Удовлетворенность населения деятельностью ОМСУ, % от числа опрошенных
Численность
населения,
принявшего
участие в
опросе, чел
Деятельность
руководителей
органов
местного
Самоуправления
В том числе
Организацией
транспортного
обслуживания
Качеством
автомобильных
дорог
Жилищно-
коммунальными
услугами
В том числе
Уровнем
организации
теплоснабжения
Уровнем
организации
водоснабжения
Уровнем
организации
электроснабжения
Уровнем
организации
газоснабжения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Пермский край 7982 68.1% 68.94% 57.52% 77.84% 73.38% 72.1% 87.41% 78.48%
Очерский городской округ 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Чернушинский городской округ 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Чусовской городской округ 6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Еловский муниципальный округ 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ординский муниципальный округ 42 92.26% 88.1% 95.24% 93.45% 100% 92.86% 95.24% 85.71%
ЗАТО Звездный 1 91.67% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 0%
Верещагинский городской округ 87 91.38% 93.1% 87.36% 93.68% 90.8% 93.1% 94.25% 96.55%
Кизел 30 90.56% 90% 86.67% 95% 96.67% 83.33% 100% 100%
Добрянский городской округ 56 87.95% 89.29% 87.5% 87.05% 89.29% 87.5% 89.29% 82.14%
Соликамский городской округ 2 79.17% 50% 100% 87.5% 100% 100% 100% 50%
Суксунский городской округ 90 75.83% 78.89% 66.67% 81.94% 78.89% 84.44% 85.56% 78.89%
Осинский городской округ 150 75.44% 79.33% 67.33% 79.67% 80% 58% 92% 88.67%
Гайнский муниципальный округ 33 74.24% 84.85% 66.67% 71.21% 81.82% 81.82% 96.97% 24.24%
Кочевский муниципальный округ 255 72.52% 78.04% 73.33% 66.18% 65.1% 80% 92.16% 27.45%
Губахинский муниципальный округ 362 71.36% 71.55% 55.52% 87.02% 80.66% 84.81% 87.29% 95.3%
Большесосновский муниципальный округ 130 70.83% 72.31% 62.31% 77.88% 74.62% 71.54% 86.15% 79.23%
Пермь 3967 69.76% 70.58% 61.08% 77.61% 73.28% 70.53% 88.71% 77.92%
Красновишерский городской округ 139 67.39% 74.82% 52.52% 74.82% 64.75% 87.77% 87.77% 58.99%
Березники 331 63.7% 61.63% 55.59% 73.87% 71% 60.12% 81.87% 82.48%
Чайковский городской округ 615 63.64% 63.58% 46.5% 80.85% 77.72% 75.45% 87.97% 82.28%
Оханский городской округ 524 61.42% 57.63% 53.44% 73.19% 69.27% 59.92% 84.35% 79.2%
Кунгурский муниципальный округ 1120 61.18% 63.21% 42.41% 77.9% 69.55% 75% 83.39% 83.66%
Сивинский муниципальный округ 1 58.33% 100% 0% 75% 100% 100% 100% 0%
Пермский муниципальный округ 26 48.08% 50% 42.31% 51.92% 42.31% 50% 57.69% 57.69%
Кудымкарский муниципальный округ 2 45.83% 50% 50% 37.5% 50% 0% 50% 50%
Краснокамский городской округ 7 39.29% 28.57% 28.57% 60.71% 71.43% 28.57% 71.43% 71.43%
Карагайский муниципальный округ 1 33.33% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
Горнозаводский городской округ 1 8.33% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 100%
Ильинский городской округ 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Лысьвенский городской округ 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Нытвенский городской округ 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Октябрьский городской округ 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Чердынский городской округ 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Александровский муниципальный округ 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Березовский муниципальный округ 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Косинский муниципальный округ 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Уинский муниципальный округ 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Юрлинский муниципальный округ 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Юсьвинский муниципальный округ 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Бардымский муниципальный округ 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Кишертский муниципальный округ 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Куединский муниципальный округ 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Частинский муниципальный округ 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
                   

Архив новостей

Показать все за месяц   |   Показать все за год